![]()
はしご仕様
| 品番 | はしご長さ mm |
質量 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自在フック型 | ナスカンフックA型 | ナスカンフックB型 | |||||
| 1号(4m) | 3630 | は第28~6号 | 6.0 | は第28~7号 | 5.4 | は第28~8号 | 5.1 |
| 2号(5m) | 4620 | 7.1 | 6.5 | 6.2 | |||
| 3号(6m) | 5610 | 8.3 | 7.7 | 7.3 | |||
| 4号(7m) | 6600 | 9.4 | 8.8 | 8.4 | |||
| 5号(8m) | 7590 | 10.5 | 9.9 | 9.6 | |||
| 6号(9m) | 8580 | は第28~5号 | 12.1 | 11.1 | 10.7 | ||
| 7号(10m) | 9570 | 13.2 | 12.2 | 11.8 | |||
収納BOX仕様
| 品番 | 対応はしご | 横幅 mm |
奥行き mm |
高さ mm |
質量 kg |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スチール製 | ステンレス製 | ||||||
| 折1~2号用 | 1~4号 | 410 | 220 | 388 | 約4.5 | 朱色塗装 | ヘアライン 仕上げ |
| 折3~4号用 | 5~7号 | 570 | 220 | 388 | 約6.0 | ||
※BOXは予告なく変更する場合があります。








